Unbending Notes
漫话千龙博客(35)2007年第一周首页访问特点
[数据来源]
根据 http://lm.35.com/reporter/visitors.aspx?site=5782&d=20070101 上公开数据。感谢35.com 公司技术支持。
下面是2007年千龙博客频道第一周首页访客统计及分析:
[首页访客统计]
(1)访客数据
新访客 回头客 访客总数 回头客占总数%
117 627 744 84.27% (1月1日)
137 661 798 82.83% (1月2日)
113 753 866 86.95% (1月3日)
138 649 787 82.47% (1月4日)
170 593 763 77.72% (1月5日)
122 628 750 83.73% (1月6日)
132 584 716 81.56% (1月7日)
(2)搜索数据
2007年博客频道第一周搜索短语
时间 搜索短语 访问数 占所有搜索访问数的%
2007-01-01
1. 博客: 6次 33.33%
2. 千龙博客: 3次 16.67%
3. ?43鵩99?5a鮞a2: 1次 5.56%
4. 有奖博客: 1次 5.56%
5. 陈富城 博客: 1次 5.56%
6. 米老鼠动态边框: 1次 5.56%
7. 博客 流量: 1次 5.56%
8. 找回千龙博客密码: 1次 5.56%
9. 2007元旦祝福的图片: 1次 5.56%
10. 宁波甬剧: 1次 5.56%
11. blog 注册: 1次 5.56%
次总计 18 小计100.00% 占总访客744数的2.42%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1. 百度: 12次 63.16%
2. google: 5次 26.32%
3. 新浪: 1次 5.26%
4. 3721: 1次 5.26%
总计: 19次 100.00%
2007-01-02
搜索短语 访问数 占搜索访问数的%
1. 千龙博客: 14次 30.43%
2. 博客: 12次 26.09%
3. 2007年元旦贺年图片: 3次 6.52%
4. 2007贺年图片: 2次 4.35%
5. 什么叫做模糊查询: 1次 2.17%
6. 超越自然的法律与文学: 1次 2.17%
7. 台湾明星博客: 1次 2.17%
8. 明星的家庭背景: 1 次 2.17%
9. 婚礼上父亲讲话: 1 次 2.17%
10. 关于李宝金: 1次 2.17%
11. 博客登陆: 1次 2.17%
12. blog 注册协议: 1次 2.17%
13. 网吧ip地址精确查询: 1次 2.17%
14. 今日;新闻: 1次 2.17%
15. 苏志变图片: 1 次 2.17%
16. 甬剧照片: 1次 2.17%
17. 元旦祝福图片: 1次 2.17%
18. 李宝金背后的女人: 1次 2.17%
19. 阎崇年地址: 1次 2.17%
总计 46 次, 小计100.00% , 占总访客798数的5.76%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1. 百度: 34次 73.91%
2. google : 11次 23.91%
3. 3721: 1次 2.17%
总计 46次 100.00%
2007-01-03
搜索短语 访问数 占搜索访问数的%
1. 博客: 7次 17.95%
2. 千龙博客: 6次 15.38%
3. 江湖博客: 3次 7.69%
4. 千龙博客网: 2次 5.13%
5. 2007年元旦贺年图片: 2次 5.13%
6. 2007贺年图片: 1次 2.56%
7. 魏勇 安徽: 1次 2.56%
8. 文化;创意;博览: 1次 2.56%
9. 挑理: 1 次 2.56%
10. 藏春;阁: 1次 2.56%
11. 苏志变图片: 1次 2.56%
12. 魏氏义眼: 1次 2.56%
13. www.xingkong.com : 1次 2.56%
14. 博客江湖: 1次 2.56%
15. 2006年轰动全国的十大草根新闻人物: 1 次 2.56%
16. 凤姐预测: 1次 2.56%
17. 蛙扑论坛: 1次 2.56%
18. 元旦祝福 生成地址: 1次 2.56%
19. 米老鼠动态边框: 1次 2.56%
20. blog: 1次 2.56%
总计 39次 小计 89.74% 占总访客866数的4.50%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1. 百度:29 次 74.36%
2. google:10 次 25.64%
总计:39次 100.00%
2007-01-04
1. 博客:19次 54.29%
2. 千龙博客:2 次 5.71%
3. 千龙 博客:1次 2.86%
4. 饺子馅的做法:1次 2.86%
5. 饺子馅做法:1 次 2.86%
6. 简拼网址:1 次 2.86%
7. 我和小姐合租的日子:1 次 2.86%
8. 协会只能:1 次 2.86%
9. 猪年新年寄语: 1 次 2.86%
10. 06年文化事件: 1 次 2.86%
11. 简拼查询 : 1 次 2.86%
12. 外国油画作品欣赏: 1 次 2.86%
13. 江波博客中国人: 1 次 2.86%
14. 获奖吴贤德 : 1 次 2.86%
15. 博客 域名: 1次 2.86%
16. blog: 1次 2.86%
总计 35次 小计100.00% 占总访客787数的4.45%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1.百度:20 次 57.14%
2. google:14次 40.00%
3. 3721:1 次 2.86%
总计: 35次 100.00%
2007-01-05
1. 博客: 9 次 31.03%
2. 千龙博客:8 次 27.59%
3. 魏氏义眼:1 次 3.45%
4. http://blog.qianlong.com: 1 次 3.45%
5. 中大恒基黑中介: 1 次 3.45%
6. 鲁国平: 1 次 3.45%
7. 2007高考美术特长生张彬: 1 次 3.45%
8. 生男孩注意事项: 1 次 3.45%
9. 南京网吧强安e卡通: 1次 3.45%
10. 父亲在女儿婚礼上的讲话: 1次 3.45%
11. 王晨昀 : 1 次 3.45%
12. 元旦短文: 1次 3.45%
13. 博客图片: 1次 3.45%
14. qianlong : 1 次 3.45%
总计: 29 次,小计 100.00%, 占总访客763数的3.80%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1.百度:15次 41.67%
2. google:11 次 30.56%
3. 网易:7次 19.44%
4. 3721: 3 次 8.33%
总计: 36次 100.00% (本日短语访数 29条次,而访问数36次)
2007-01-06
1. 博客: 17次 48.57%
2. 千龙博客: 8次 22.86%
3. blog: 2 次 5.71%
4. 动态边框图片: 2次 5.71%
5. qianlong : 1次 2.86%
6. 千龙网: 1 次 2.86%
7. 千龙网博客: 1次 2.86%
8. 魏氏义眼: 1次 2.86%
9. 阿甘正传 影评: 1次 2.86%
10. 赵说不误: 1次 2.86%
总计: 35 次, 小计100.00% 占总访客750数的4.67%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1.百度: 20次 47.62%
2. google: 13次 30.95%
3.网易: 5次 11.90%
4.3721: 3 次 7.14%
5. 新浪: 1 次 2.38%
总计: 42次 100.00%
2007-01-07
1. 博客: 9 次 39.13%
2. 千龙博客: 2次 8.70%
3. 千龙;网: 2次 8.70%
4. 鲁国平: 1次 4.35%
5. 张永义: 1 次 4.35%
6. 现在南京冰毒的价格是多少: 1次 4.35%
7. "如果我来设计广州地铁三号线": 1次 4.35%
8. 空军总医院 夏廷毅: 1 次 4.35%
9. 轮奸女警察: 1次 4.35%
10. 新年寄语诗: 1次 4.35%
11. 生活小巧门: 1 次 4.35%
12. 博客图片: 1次 4.35%
13. qianlong : 1次 4.35%
总计:23次,小计100.00%,占总访客716数的3.21%
搜索引擎来路:
搜索引擎 访问数 占搜索访问数的%
1. google: 11次 47.83%
2. 百度: 11次 47.83%
3. 3721: 1 次 4.35%
总计: 23次, 100.00%
[首页访客分析]
1、这一周在中国大陆有5天(1,2,3,6,7)假期,然而千龙博客频道首页总访客变化由716至866次/天,波幅20.95%左右,其中老访客由584至753次/天,波幅28.94% 。新访客占22.28%至13.05%。显然,新访客数与总访客变化有一定相关。
2、在这一周千龙博客频道增加121个注册ID,增幅:121/(10262-121)条=1.19%、这一周增加博文571条,增幅:571/ (24160-571)条=2.42%。这一周增加评论571条,增幅:571/(12719-571)条=4.7%。这一周增加纯相片182张,增幅:182/(7920-182)条=2.35%。
说明:上述数据不含垃圾评论及重复发帖。
3、在这一周搜索引擎来路访问千龙博客频道共240次(其中:百度141次占58.57%、google有75次占31.25%、网易12次占5%,3721有10次占4.17%、新浪2次占0.83%,注:来自soso的统计未被计入,有点奇怪。),占这一周首页总访客次数5424次的4.42%。看来搜索引擎带来的千龙博客频道来路访问不太大。
沈阳(网名:sz1961sy)
2007年1月8日 14时52分 写于北京家中